(102-42) (102-43) (102-44)
Identificamos y priorizamos los grupos de interés con base en metodologías de análisis de influencia y dependencia, a partir del conocimiento y las percepciones de los integrantes del Comité de Sostenibilidad, y con la posterior validación del Comité de Presidencia de la organización. Estos grupos y los temas de su interés son:Grupos de interés | Canales de comunicación | Temas de interés |
---|---|---|
Cliente final | App Auteco Mobility, sitio web, redes sociales, punto de venta, correos, línea de servicio al cliente, eventos y ferias, estudios, encuestas y sondeos, comunicados de prensa e informe de sostenibilidad. | Calidad de los productos Materiales amigables con el medio ambiente Cambio climático y emisiones contaminantes Canales de relacionamiento Formación en seguridad vial |
Colaboradores | Carteleras, correos, WhatsApp business, eventos internos y reuniones, encuestas, estudios y sondeos, sitio web, redes sociales e informe de sostenibilidad. | Desempeño económico Formación a colaboradores Clima laboral Canales de relacionamiento Innovación |
Socios comerciales | Sitio web, correos, comunicaciones formales, relaciones, eventos, reuniones, relaciones públicas, redes sociales e informe de sostenibilidad. | Canales de relacionamiento Presencia en el mercado Prácticas anticorrupción Formación de socios comerciales Materiales amigables con el medio ambiente |
Proveedores | Comunicación relacional, comunicaciones formales, eventos, ferias, comunicados de prensa, reuniones, sitio web, redes sociales e informe de sostenibilidad. | Presencia en el mercado Innovación en productos Desempeño económico Formación a proveedores Cumplimiento normativo |
Comunidades | Sitio web, redes sociales, comunicados de prensa, medios masivos, comunicación relacional, eventos, ferias, punto de venta e informe de sostenibilidad. | Cambio climático y emisiones contaminantes Materiales amigables con el medio ambiente Formación en seguridad vial Gestión de residuos Calidad de vida de la sociedad |
(102-12) (102-13)
Sabemos que uniendo esfuerzos con otros actores de la sociedad podremos generar impactos más positivos y con mayor alcance.
Por lo anterior, hacemos parte de estas alianzas:
- Alianza por la sostenibilidad y la adaptabilidad al cambio climático en Antioquia, “Unidos por el planeta”, liderado por la Secretaría de Medio Ambiente de la Gobernación de Antioquia en conjunto con WWF.
- Acuerdo de voluntades ASO-CDA, gremio líder en centros de diagnóstico automotor del país, en el cual fomentamos el desarrollo de capacidades para la revisión técnico-mecánica compartiendo nuestra experiencia en movilidad eléctrica.
- Pacto por la Calidad del Aire de Medellín 2020-2023, ratificando nuestro compromiso por seguir aportando a mitigar la situación de contaminación atmosférica en el valle de Aburrá.
- Alianza por la movilidad sostenible con el municipio de Envigado (Antioquia) para promover la movilidad eléctrica y contribuir a la calidad del aire.
- Consejo Empresarial de Itagüí, a través del cual impulsamos el desarrollo productivo y competitivo de la ciudad.
- Asociación Nacional de Empresarios (ANDI), en la que pertenecemos al Comité de Ensambladoras de Motocicletas y la Cámara Automotriz.
- Corporación Empresarial del Oriente Antioqueño (CEO).
- Federación Nacional de Comerciantes – Seccional Antioquia (Fenalco Antioquia).